答辩时间:2024-5-28(星期二)上午9:00
答辩地点:北区40栋 国家重点实验室204会议室
学号 | 员工 姓名 | 培养类型 | 专业 (领域) | 导师 | 职称 | 学位论文题目 |
2021****81100017 | 熊海波 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 涂宏斌 | 副教授 | 基于深度学习的视觉SLAM回环检测方法研究 |
2021****81100009 | 刘超 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 涂宏斌 | 副教授 | 基于多分支结构与步态特征的换衣行人重识别研究 |
2021****82302003 | 蓝祝愿 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 裴惠琴 | 副教授 | 高速列车群协同运行控制研究 |
2021****81100001 | 李冠雷 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 陶丹 | 讲师 | 基于机器视觉的桥梁表面缺陷检测方法研究 |
2021****82302007 | 张晟 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 陶丹 | 讲师 | 基于机器视觉的茶鲜叶分级算法研究 |
2021****81100013 | 张佳星 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 彭圆圆 | 讲师 | 基于深度学习的CT影像肺叶分割算法研究 |
2021****81100040 | 栾鹏鹏 | 全日制学术硕士 | 控制科学与工程 | 彭圆圆 | 讲师 | 基于眼底血管图像的分割算法研究 |
2021****85400008 | 章翔 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 涂宏斌 | 副教授 | 基于显著性与多层次特征建模的行人重识别方法研究 |
2021****85400009 | 胡剑文 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 涂宏斌 | 副教授 | 基于IBN-Net的多尺度特征融合行人重识别方法研究 |
2021****85400003 | 周晔 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 裴惠琴 | 副教授 | 具有事件触发机制的混杂多智能体系统群一致性研究 |
2021****85400028 | 胡鑫宇 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 裴惠琴 | 副教授 | 多智能体蜂拥控制及分布式凸优化研究 |
2021****85400014 | 黄鼎坚 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 陶丹 | 讲师 | 基于机器视觉的遮挡果实目标检测方法研究 |
2021****85400020 | 潘林 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 彭圆圆 | 讲师 | 基于胸部CT影像的COVID-19病灶分割算法研究 |
答辩委员会主席:苏远平 副教授(江西理工大学)
答辩委员会成员:涂宏斌 副教授(华东交大) 裴惠琴 副教授(华东交大) 黄德昌 高级实验师(华东交大) 陶丹 讲师(华东交大)
答辩秘书: 祝四强 讲师(华东交大)